리그오브레전드리그오브레전드

온라인 1,738

한국 서버 월별 1위 (2012.04~2022.03)

조회수 1,467댓글 2추천 7
년월 소환사명 티어 승률
2012.04. a Lilac 2383 336 242 58.13%
2012.05. Mid King 2397 261 184 58.65%
2012.06. 지존 주노 2428 819 738 52.60%
2012.07. Mld King 2506 238 162 59.50%
2012.08. dade 2526 558 470 54.28%
2012.09. a Lilac 2566 483 360 57.30%
2012.10. KT Ryu 2629 310 209 59.73%
2012.11. a Lilac 2739 530 392 57.48%
2012.12. 고전파 2536 57 27 67.86%
2013.01. 고전파 2583 61 27 69.32%
2013.02. Rizers 챌린저 157LP 293 - -
2013.03. imba 챌린저 981LP 219 - -
2013.04. imba 챌린저 1094LP 272 - -
2013.05. imba 챌린저 1093LP 310 - -
2013.06. 막타는마타가마타 챌린저 877LP 314 - -
2013.07. SKT T1 MaRin 챌린저 974LP 513 - -
2013.08. SKT T1 MaRin 챌린저 1006LP 526 - -
2013.09. SKT T1 MaRin 챌린저 1051LP 531 389 57.72%
2013.10. SKT T1 Bang 챌린저 826LP 876 667 56.77%
2013.11. SKT T1 Faker 챌린저 886LP 431 315 57.77%
2013.12. 삼성갤럭시 imp 챌린저 950LP 1099 900 54.98%
2014.01. CJ Entus 호싼 챌린저 734LP 66 36 64.71%
2014.02. 삼성갤럭시 Deft 챌린저 1207LP 160 95 62.75%
2014.03. SKT T1 Faker 챌린저 1121LP 149 80 65.07%
2014.04. SKT T1 Faker 챌린저 1119LP 158 87 64.49%
2014.05. Hyuk9zzang 챌린저 1013LP 339 260 56.59%
2014.06. 삼성갤럭시 Deft 챌린저 1026LP 262 172 60.37%
2014.07. 삼성갤럭시 Deft 챌린저 1025LP 268 175 60.50%
2014.08. 삼성갤럭시 Deft 챌린저 999LP 272 178 60.44%
2014.09. QueeN Ho 챌린저 1208LP 1050 842 55.50%
2014.10. KT Nagne 챌린저 1215LP 871 808 51.88%
2014.11. KT Nagne 챌린저 1252LP 991 905 52.27%
2014.12. SKT T1 MaRin 챌린저 1183LP 808 715 53.05%
2015.01. 태상이중국감으앙 챌린저 10LP 46 26 63.89%
2015.02. SKT T1 Faker 챌린저 1251LP 151 104 59.22%
2015.03. EDG DefTnT 챌린저 1221LP 171 111 60.64%
2015.04. SKT T1 Faker 챌린저 1309LP 325 257 55.84%
2015.05. SKT T1 Faker 챌린저 1259LP 325 257 55.84%
2015.06. SKT T1 Bang 챌린저 1346LP 367 279 56.81%
2015.07. SKT T1 Bang 챌린저 1410LP 374 280 57.19%
2015.08. SKT T1 Bang 챌린저 1423LP 377 280 57.38%
2015.09. SKT T1 Bang 챌린저 1425LP 379 283 57.25%
2015.10. Dopa 챌린저 1256LP 479 313 60.48%
2015.11. SKT T1 Scout 챌린저 1347LP 908 812 52.79%
2015.12. SKT T1 Faker 챌린저 1290LP 634 520 54.94%
2016.01. Give Love ToT 챌린저 909LP 83 46 64.34%
2016.02. EDG paw엔 챌린저 1302LP 189 89 67.99%
2016.03. Longzhu Crash 챌린저 1310LP 136 60 69.39%
2016.04. Longzhu Crash 챌린저 1316LP 139 61 69.50%
2016.05. Jin Air Blanc 챌린저 1314LP 501 395 55.92%
2016.06. EDG DEFT 챌린저 1376LP 306 172 64.02%
2016.07. RNG Xiaohu OvO 챌린저 1403LP 261 153 63.04%
2016.08. RNG Xiaohu OvO 챌린저 1412LP 269 156 63.29%
2016.09. Jin Air Blanc 챌린저 1310LP 522 407 56.19%
2016.10. Cuzz 챌린저 1180LP 426 289 59.58%
2016.11. Cuzz 챌린저 1180LP 426 289 59.58%
2016.12. SKT T1 Peanut 챌린저 1241LP - - -
2017.01. SKT T1 Peanut 챌린저 1310LP 152 102 59.84%
2017.02. SKT T1 Peanut 챌린저 1279LP - - -
2017.03. SKT T1 Peanut 챌린저 1348LP - - -
2017.04. YM zhongdan 챌린저 1264LP - - -
2017.05. 학식먹을나이 챌린저 1254LP - - -
2017.06. 학식먹을나이 챌린저 1213LP - - -
2017.07. kt Ucal 챌린저 1191LP - - -
2017.08. yiqiandewo 챌린저 1259LP - - -
2017.09. kt Ucal 챌린저 1302LP 1119 1011 52.54%
2017.10. SnakeLight 챌린저 1164LP 447 326 57.83%
2017.11. deft123456 챌린저 1212LP 334 230 59.22%
2017.12. DWG BeryL 챌린저 1297LP 854 753 53.14%
2018.01. By 불비 챌린저 881LP 130 102 56.03%
2018.02. Lehends 챌린저 1355LP 127 75 62.87%
2018.03. SKT T1 Bang 챌린저 1256LP 216 165 56.69%
2018.04. GabrielCRO 챌린저 1267LP 374 319 53.97%
2018.05. Killua fans 챌린저 1300LP 527 414 56.00%
2018.06. knight8 챌린저 1312LP - - -
2018.07. knight8 챌린저 1267LP - - -
2018.08. 바위게 내꺼야 챌린저 1367LP 113 44 71.97%
2018.09. 타 짠 챌린저 1305LP 138 58 70.41%
2018.10. JUGKlNG 챌린저 1300LP 488 371 56.81%
2018.11. 타 짠 챌린저 1270LP 163 77 67.92%
2018.12. SANDBOX OnFleek 챌린저 1276LP - - -
2019.01. Destiny 마스터 1324LP 79 51 60.77%
2019.02. Destiny 챌린저 1304LP 89 61 59.33%
2019.03. Gen G Roach 그랜드마스터 949LP 393 382 50.71%
2019.04. always confident 챌린저 1330LP 124 80 60.78%
2019.05. DWG BeryL 챌린저 1548LP 249 190 56.72%
2019.06. 타 잔 챌린저 1616LP 277 190 59.31%
2019.07. 타 잔 챌린저 1575LP 288 201 58.90%
2019.08. 타 잔 챌린저 1620LP - - -
2019.09. ccccco 챌린저 1470LP - - -
2019.10. Kanavi 챌린저 1463LP - - -
2019.11. Cuzz 챌린저 1589LP 410 239 63.17%
2019.12. T1 Gumayusi 챌린저 1610LP - - -
2020.01. Gen G Karis 챌린저 1375LP - - -
2020.02. 서라벌부단장민교 챌린저 1473LP 100 88 53.19%
2020.03. Youtube Thal 챌린저 1568LP - - -
2020.04. Youtube Thal 챌린저 1636LP 139 117 54.30%
2020.05. yuuji 챌린저 1586LP 261 122 68.15%
2020.06. DWG ShowMaker 챌린저 1716LP 280 198 58.58%
2020.07. T1 BurdoI 챌린저 1584LP 280 231 54.79%
2020.08. DWG ShowMaker 챌린저 1638LP 320 230 58.18%
2020.09. huntiand1 챌린저 1583LP 813 730 52.69%
2020.10. HLE Viper 챌린저 1536LP 482 382 55.79%
2020.11. HLE Viper 챌린저 1539LP 490 389 55.75%
2020.12. 스컬지 챌린저 1616LP - - -
2021.01. 나는 악마다 챌린저 1095LP - - -
2021.02. Luv Letterr 챌린저 1410LP 228 149 60.48%
2021.03. 날 누가 막을건데 챌린저 1615LP 215 162 57.03%
2021.04. BRO Hoya 챌린저 1494LP 246 184 57.21%
2021.05. T1 Gumayusi 챌린저 1681LP - - -
2021.06. 지난 슬픔속에 챌린저 1613LP - - -
2021.07. 쪼렙이다말로하자 챌린저 1735LP 857 765 52.84%
2021.08. 쪼렙이다말로하자 챌린저 1756LP - - -
2021.09. nodfan 챌린저 1672LP - - -
2021.10. LCK player 챌린저 1471LP - - -
2021.11. WUXIANJINBU 챌린저 1593LP 197 109 64.38%
2021.12. qwjqonl 챌린저 1673LP - - -
2022.01. 디알엑스 태윤 챌린저 1107LP - - -
2022.02. feng jin che hu 챌린저 1240LP 137 90 60.35%
2022.03. iiwandy 챌린저 1713LP 284 207 57.84%

댓글