| 티어 | 랭크 | 랭크 % | 티어 % |
| 0.011% | 0.011% | ||
| 0.026% | 0.026% | ||
| 0.12% | 0.12% | ||
| 0.24% | 1.4% | ||
| 0.23% | |||
| 0.31% | |||
| 0.64% | |||
| 1.8% | 11% | ||
| 1.5% | |||
| 2.2% | |||
| 6.0% | |||
| 3.4% | 29% | ||
| 5.2% | |||
| 6.3% | |||
| 13% | |||
| 7.4% | 36% | ||
| 9.2% | |||
| 8.5% | |||
| 11% | |||
| 6.0% | 18% | ||
| 5.6% | |||
| 3.8% | |||
| 3.2% | |||
| 0.94% | 1.8% | ||
| 0.52% | |||
| 0.25% | |||
| 0.12% |
| 티어 | 랭크 | 랭크 % | 티어 % |
| 0.011% | 0.011% | ||
| 0.026% | 0.026% | ||
| 0.12% | 0.12% | ||
| 0.24% | 1.4% | ||
| 0.23% | |||
| 0.31% | |||
| 0.64% | |||
| 1.8% | 11% | ||
| 1.5% | |||
| 2.2% | |||
| 6.0% | |||
| 3.4% | 29% | ||
| 5.2% | |||
| 6.3% | |||
| 13% | |||
| 7.4% | 36% | ||
| 9.2% | |||
| 8.5% | |||
| 11% | |||
| 6.0% | 18% | ||
| 5.6% | |||
| 3.8% | |||
| 3.2% | |||
| 0.94% | 1.8% | ||
| 0.52% | |||
| 0.25% | |||
| 0.12% |